50. DOCOMO公式デコメールサイト
| 概要 | DOCOMO906端末からの新仕様「デコメアニメ」の配信に対応したデコメール配信システム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社スペースアウト 様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2008年6月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
49. 3キャリア公式携帯CMS
| 概要 | 既存運営DOCOMO公式サイトの3キャリア公式対応CMSシステム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社スペースアウト 様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2008年5月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
48. 携帯ECモールシステム③
| 概要 | 既存運営ECショップからスケールアップしたECモールシステム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社スペースアウト 様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2008年5月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
47. 携帯顧客管理システム①
| 概要 | 空メールからの会員登録や顧客情報の一元管理などを備えたシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2008年5月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
46. 携帯コンテンツ配信SNS
| 概要 | コミュニティ・アバター・デコメール・フラッシュゲーム・サウンド・占い配信対応のSNS |
|---|---|
| クライアント | 株式会社スペースアウト 様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2008年4月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
45. 携帯ミニブログシステム
| 概要 | Twitter形式のミニブログSNS |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2008年2月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
44. DOCOMO公式携帯CMS
| 概要 | DOCOMO公式に対応した携帯ブログ・デコメール・動画・待ち受け・知恵袋配信システム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社スペースアウト 様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2008年2月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
43. デザイナーマッチングサイトシステム
| 概要 | デザイナーと求人してる会社を結びつけるマッチング機能を搭載したシステム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社アイディアデポ様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2008年1月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
42. ビジネスマン向けSNS
| 概要 | ビジネスマンが自分の経歴を公開してネットワークを構築することができるSNS |
|---|---|
| クライアント | 株式会社グローバルソリューションズ様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2009年12月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
41. バックリンク解析ASPシステム
| 概要 | 調査したいウェブサイトが各有名検索エンジンからどのように評価されているのか解析するシステム |
|---|---|
| 担当 | 設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年9月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
40. 多言語対応ブログミュージックプレーヤー
| 概要 | 多言語に対応したブログパーツ形式のミュージックプレーヤーシステム |
|---|---|
| 担当 | 開発 |
| リリース | 2007年9月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
39. メーリングリスト対応ソーシャルブックマークシステム
| 概要 | メーリングリストにブックマークの通知ができる機能に対応したソーシャルブックマークシステム |
|---|---|
| クライアント | 自社 |
| 担当 | 企画、要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2007年8月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
38. 携帯ポイントサイトパッケージ
| 概要 | 各種ASPとの連動に対応した汎用ポイントサイトシステム |
|---|---|
| クライアント | 有限会社ADS様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2007年7月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
37. 絵文字対応携帯メールマガジシステム
| 概要 | 絵文字に対応した携帯メールマガジン配信システム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年7月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
36. 携帯会員制CMS
| 概要 | クレジットカードにより月額課金対応した、携帯コンテンツ配信用CMS |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年7月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
35. 携帯QRコード連動キャンペーンサイト
| 概要 | 日用品に添付されたQRコードと連動した大規模キャンペーンサイト |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年7月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
34. 携帯顧客管理システム①
| 概要 | 空メールからの会員登録や顧客情報の一元管理などを備えたシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年6月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
33. メールマガジン読者増加システム
| 概要 | メールマガジンの読者を増加させる為の小冊子を配布するシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年4月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
32. 携帯アンケートシステム
| 概要 | 携帯端末の仕様に最適化された汎用アンケートシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年4月 |
| 工数 | 1ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
31. 携帯サイト専用アクセス解析システム
| 概要 | 携帯端末の仕様に最適化されたアクセス解析 |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年4月 |
| 工数 | 1ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
30. 携帯ECモールシステム②
| 概要 | 雑誌に連動した複数ショップ型の、クレジット・コンビニ・銀行振り込み・代引き対応ECモールシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年4月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
29. 携帯ECモールシステム①
| 概要 | 公式音楽レーベルに連動した複数ショップ型の、クレジット・コンビニ・銀行振り込み・代引き対応ECモールシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年3月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
28. PC携帯顧客管理SNS②
| 概要 | 自社商品を購入したユーザのみ招待制のプレミア会員用SNS |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2007年3月 |
| 工数 | 1ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
27. PC携帯顧客管理SNS①
| 概要 | 自社商品を購入したユーザのみ招待制のプレミア会員用SNS |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2007年3月 |
| 工数 | 1ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
26. 宇宙研究論文共有システム
| 概要 | 衛星打ち上げに伴う、宇宙に関する多言語の研究論文情報の共有システム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年3月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
25. 携帯モデルブログシステム②
| 概要 | モデル事務所による、ダイエットコラム・お気に入りアイテム日記・読者モデルコンテストなどで構成されるブログポータルシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2007年2月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
24. 携帯キャンペーンサイトCMS
| 概要 | 待ち受け、グラビア画像、フラッシュゲーム配信をキャンペーンに応じて構築できるCMS |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2007年2月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
23. 会員制お絵かき共有システム
| 概要 | ユーザがアップロードした画像に自由に落書き、共有ができるシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2007年2月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
22. 顧客情報管理システム
| 概要 | 会員制ビジネスを行っている企業向けの顧客情報管理システム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2007年1月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
21. メールマガジンクリック解析ASPシステム
| 概要 | 配送メールマガジンに記載されたURLごとのクリック解析を行うASP形式のアクセス解析システム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2006年12月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
20. 携帯ランキングサイトシステム
| 概要 | ユーザが自由に携帯ランキングサイトを作成できるシステム |
|---|---|
| クライアント | 自社 |
| 担当 | 企画、要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2006年12月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
19. アフィリエイト用バナーサーバ構築
| 概要 | 高負荷に耐えられるアフィリエイトサーバ構築 |
|---|---|
| 担当 | サーバ構築 |
| リリース | 2006年12月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
18. 出勤情報管理システム
| 概要 | スタッフの出勤・退社・休憩時刻情報を管理するシステム |
|---|---|
| クライアント | 自社 |
| 担当 | 企画、要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2006年12月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
17. 携帯モデルブログシステム①
| 概要 | 雑誌モデルによるメール投稿で構成されるブログポータルシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年12月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
16. 携帯3キャリア小売店向けASP形式CMS
| 概要 | 小売店向けに簡単に携帯サイトを構築できるASP形式のCMS |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年11月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
15. 携帯ポイントサイト
| 概要 | 各種ASPとの連動に対応した汎用ポイントサイトシステム |
|---|---|
| クライアント | 自社 |
| 担当 | 企画、要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2006年10月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
14. 出前受発注管理ECシステム
| 概要 | 地域に応じて対応する店舗を提示し、出前の受発注を管理するECシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年10月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 3ヶ月 |
13. 携帯動画共有ASPシステム
| 概要 | 携帯メール添付から投稿された動画をフォーマットに応じて3キャリアおよびPCフォーマットに変換し、公開サイトごとに動画を共有するシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年10月 |
| 工数 | 8ヶ月 |
| 工期 | 4ヶ月 |
12. 携帯小説アフィリエイトブログSNS
| 概要 | 数十万会員の負荷耐用に設計されたブログ・グループ・独自アフィリエイト機能を備えた携帯小説SNSシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年10月 |
| 工数 | 15ヶ月 |
| 工期 | 5ヶ月 |
11. PC携帯病院診察待ち時間管理システム
| 概要 | 病院における診察までの待ち時間を診察室にて一括管理し、待合室のPCおよび携帯に表示させるシステム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社メディカル・ソリューション・サービス様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2006年9月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 4ヶ月 |
10. 全国臓器移植情報共有システム
| 概要 | 全国地図対応の臓器移植情報をリアルタイムに共有するシステム |
|---|---|
| クライアント | 株式会社メディカル・ソリューション・サービス様 |
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2006年9月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 4ヶ月 |
9. PC携帯キャラクターSNS
| 概要 | PC、携帯対応のキャラクターコンテンツ配信に特価したSNSシステム |
|---|---|
| 担当 | 設計、開発 |
| リリース | 2006年9月 |
| 工数 | 4ヶ月 |
| 工期 | 2ヶ月 |
8. PC携帯アイドルSNS
| 概要 | PC、携帯対応のアイドルコンテンツ配信に特価したSNSシステム |
|---|---|
| 担当 | 設計、開発 |
| リリース | 2006年8月 |
| 工数 | 2ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
7. 携帯3キャリア動画振り分けシステム
| 概要 | キャリアサーバからのアクセスを、DOCOMO/AU/SOFTBANKに応じて出力される動画データを切り替えるシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2006年7月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
6. 携帯3キャリアコンテンツ振り分けシステム
| 概要 | キャリアサーバからのアクセスを、DOCOMO/AU/SOFTBANKに応じて出力されるコンテンツデータを切り替えるシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2006年7月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
5. 携帯3キャリア振り分けシステム
| 概要 | キャリアサーバからのアクセスを、DOCOMO/AU/SOFTBANKに応じて表示されるウェブサイトを切り替えるシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、サーバ構築、開発 |
| リリース | 2006年7月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
4. フランチャイズ物流在庫管理システム
| 概要 | 大型フランチャイズネットワーク内の本店/支店間の物流・在庫を管理するシステム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年7月 |
| 工数 | 6ヶ月 |
| 工期 | 4ヶ月 |
3. 巨大掲示板システム
| 概要 | 高負荷に耐えられるコンシューマー向け掲示板システム |
|---|---|
| 担当 | 要件定義、設計、開発 |
| リリース | 2006年7月 |
| 工数 | 1ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
2. エンタープライズモブログシステム
| 概要 | SixApart社の「MovableType」を携帯メールから投稿、閲覧できるASP形式のシステム |
|---|---|
| 担当 | 設計、開発 |
| リリース | 2006年5月 |
| 工数 | 3ヶ月 |
| 工期 | 1ヶ月 |
1. 社内WIKI
| 概要 | 社内情報共有に最適化されたWIKIシステム |
|---|---|
| クライアント | 自社 |
| 担当 | 企画、要件定義、設計、サーバ構築、開発、保守 |
| リリース | 2006年2月 |
| 工数 | 0.5ヶ月 |
| 工期 | 0.5ヶ月 |
